![]() |
Primerjalna tabela projekcijskih kamer
:
| Model |
|
AVerVision
300AF+
|
AVerVision
CP130
|
AVerVision
CP300
|
| Tip stojala | mehanska roka | mehanska roka | gosji vrat | gosji vrat |
| Osvetlitev ozadja | ne | opcija | opcija | opcija |
| Tipalo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Št. točk | 2M | 3,2M | 850K | 3,2M |
| Največja izhodna ločljivost | 1280x960 | XGA(1024x768) | XGA(1024x768) | XGA(1024x768) |
| Hitrost zajema | 15 slik/s | 24f slik/s | 12 slik/s | 24 slik/s |
| Leča | AF, 2,8-3,4mm | AF, 3,0mm | MF, 3,0mm | AF, 3,0mm |
| Največja površina zajema | 340 x 254mm | 320 x 240mm | 360 x 270mm | 400 x 300mm |
| Posnetek | - | AE, AWB | AE, AWB | AE, AWB |
| Nočni posnetek | ne | da | da | da |
| Zoom | 8XDigitalni | 2XOpt. 8X(Digitalni) | 4X(Digitalni)) | 8X(Digitalni) |
| Shranjevanje zajetih slik | ne | vgrajen spomin (Max:80slik) | vgrajeni spomin (Max:40 slik) | vgrajen spomin (Max:80slik) |
| Efekti | - | B&W/Neg, Zrcalo, inverzno, zamrznitev slike | B&W/Neg/ zamrznitev slike | B&W/Neg, Zrcalo, inverzno, zamrznitev slike |
| Vhodi | VGA | VGA(PC aktivni prehod) | VGA(PC aktivni prehod) | VGA(PC aktivni prehod) |
| Izhodi | VGA, kompozitni video | VGA, DVI, S-Video/ kompozitni | VGA, S-Video/kompozitni | VGA, DVI, S-Video/ kompozitni |
| Povezava na računalnik | ne | USB | USB | USB |
| Ostalo | rotacija slike, kompenzacija utripanja slike | rotacija slike, kompenzacija utripanja slike | rotacija slike, kompenzacija utripanja slike | |
| Osvetljevanje | - | LED svetilka z laserskim označevanjem pozicije | LED svetilka z laserskim označevanjem pozicije | LED svetilka z laserskim označevanjem pozicije |
| Torbica | opcija | da | opcija | opcija |
| Daljinec | ne | da | ne | da (z laserskim kazalcem) |
| Nastavek za mikroskop | opcija | opcija | opcija | opcija |
| © Servis CAD opreme |
zadnja sprememba 14/10/09 |
|